首页 | 奥运城市 | 奥运场馆 | 奥运项目 | 奥运赛程 | 奥运图片 | 奥运历史 | 奥运冠军 
    当前位置:首页 >> 奥运冠军
中国奥运第152金李小鹏体操
来源:第29届奥林匹克运动会官网

性别:男 项目:竞技体操 (男子团体)
体重:56 Kg 出生日期:1981-7-27
身高:162 Cm 现在教练: 陈雄

个人爱好:看书、电脑
最好成绩:2008北京奥运会 男子双杠金牌

成长之路:
6岁开始在湖南省长沙市体校练习体操,教练是邱琦;12岁进入湖南
体操队,教练是易树基;15岁进入国家体操集训队,教练是陈。

荣誉榜 
排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩
奥运会
1 双杠 2008 中国北京 16.450
1 双杠 2000 澳大利亚悉尼 9.825
1 团体 2000 澳大利亚悉尼 231.919
3 双杠 2004 希腊雅典 9.762
5 团体 2004 希腊雅典 171.257
5 自由体操 2000 澳大利亚悉尼 9.737
7 跳马 2004 希腊雅典 9.368
61 吊环 2004 希腊雅典 9.112
84 个人全能 2004 希腊雅典 28.699
世界锦标赛
1 跳马 2003 美国阿纳海姆 9.818
1 双杠 2003 美国阿纳海姆 9.825
1 团体 2003 美国阿纳海姆 171.996
1 跳马 2002 匈牙利德布勒森 9.818
1 双杠 2002 匈牙利德布勒森 9.812
1 跳马 1999 中国天津 9.668
1 团体 1999 中国天津 230.395
1 团体 1997 瑞士洛桑 226.117
2 双杠 2005 澳大利亚墨尔本 9.675
2 双杠 1997 瑞士洛桑 9.737
3 自由体操 1997 瑞士洛桑 9.537
世界杯
1 双杠 2007/2008 德国科特布斯 16.250
1 双杠 2007/2008 中国天津 16.775
1 双杠 2005/2006 德国斯图加特 16.300
1 跳马 2003/2004 美国阿纳海姆 9.818
1 双杠 2003/2004 美国阿纳海姆 9.825
2 单杠 2007/2008 中国天津 16.100
3 单杠 2007/2008 德国科特布斯 15.975
世界杯总决赛
1 双杠 2006 巴西圣保罗 16.450